Transfer Credits from California
Keene State recognizes transferable credit from 94 institutions in California.
Select an institution below to view transferable credits by course. Academic departments have the final say as to acceptance of credits you wish to apply toward major degree requirements and can help you determine the acceptability of your courses.
Don't see your institution below? Keene State may still recognize your credits – email us or call 603-358-2500 to speak with an academic advisor.
Institution | City | Location |
---|---|---|
Academy of Art University (4) | San Francisco | California |
Allan Hancock Coll (16) | Santa Maria | California |
American River Coll (1) | Sacramento | California |
Antelope Valley Coll (8) | Lancaster | California |
Azusa Pacific Univ (9) | Azusa | California |
Bakersfield Coll (8) | Bakersfield | California |
Barstow Cmty Coll (7) | Barstow | California |
Biola University (6) | La Mirada | California |
Ca St U Monterey Bay (6) | Seaside | California |
CA State Univ Channel Islands (1) | Camarillo | California |
CA State Univ Poly Pamona (7) | Pomona | California |
Cabrillo College (49) | Aptos | California |
Cal St U Slo Polytch (24) | Snluis Obsp | California |
Cal State San Brnd (37) | Sn Bernrdno | California |
Cal State Univ Chico (53) | Chico | California |
Calif College Arts Crafts (1) | San Francisco | California |
Calif St Univ Bakers (5) | Bakersfield | California |
Calif St Univ Fresno (23) | Fresno | California |
Calif St Univ Sacramento (8) | Sacramento | California |
Calif State Univ-Northridge (28) | Northridge | California |
California State University East Bay (23) | Hayward | California |
Chapman University (10) | Orange | California |
City Coll San Francisco (15) | San Frncsco | California |
Coastline Cmty Coll (5) | Fountn Vly | California |
Coll Alameda (6) | Alameda | California |
Coll Canyons (9) | Valencia | California |
Coll of the Sequoias (16) | Visalia | California |
College of Marin (3) | Kentfield | California |
Contra Costa Coll (2) | San Pablo | California |
Copper Mountain College (4) | Joshua Tree | California |
Cuesta Cmty College (16) | Snluis Obsp | California |
Cypress College (5) | Cypress | California |
De Anza College (32) | Cupertino | California |
Defense Language Institute (18) | Presidio of Monterey | California |
El Camino Community College (10) | Via Torranc | California |
Evergreen Vally Coll (10) | San Jose | California |
Fashn Inst Dsgn Mrch (28) | Los Angeles | California |
Folsom Lake College (21) | Folsom | California |
Foothill College (11) | L Altos Hls | California |
Fresno City College (1) | Fresno | California |
Fullerton College (2) | Fullerton | California |
Golden Gate University (2) | San Francisco | California |
Golden West Coll (2) | Huntngtn Bh | California |
Golf Academy of America (23) | Carlsbad | California |
Grossmont Cmty Coll (11) | El Cajon | California |
Humboldt St Univ (99) | Arcata | California |
Lake Tahoe Cmty Coll (29) | S Lk Tahoe | California |
Laney College (3) | Oakland | California |
Long Beach City Coll (21) | Long Beach | California |
Los Angeles City Col (12) | Los Angeles | California |
Los Angeles Pierce College (37) | Woodland Hills | California |
Marymount College Ca (8) | Rncho Pl Vd | California |
Menlo College (23) | Atherton | California |
Merced College (10) | Merced | California |
Mira Costa College (32) | Oceanside | California |
Modesto Jr College (4) | Modesto | California |
Monterey Penin Coll (24) | Monterey | California |
Moorpark College (1) | Moorpark | California |
Mount San Antonio College (7) | Walnut | California |
Mount San Jacinto C (9) | San Jacinto | California |
Mount St Marys Coll (9) | Los Angeles | California |
National University (4) | San Diego | California |
Orange Coast College (7) | Costa Mesa | California |
Palo Verde College (12) | Blythe | California |
Palomar College (10) | San Marcos | California |
Pasadena City Coll (4) | Pasadena | California |
Riverside Cmty Coll (2) | Riverside | California |
Sacramento City Coll (8) | Sacramento | California |
Saddleback College (4) | Mission Viejo | California |
San Diego City Coll (14) | San Diego | California |
San Diego Mesa College (17) | San Diego | California |
San Diego St Univ (8) | San Diego | California |
San Francisco State University (6) | San Francisco | California |
Santa Ana College (2) | Santa Ana | California |
Santa Barbara City College (6) | Santa Barbr | California |
Santa Monica Coll (9) | Snta Monica | California |
Santa Rosa Jr Coll (30) | Santa Rosa | California |
Sierra College (3) | Rocklin | California |
Solano Cmty College (14) | Suisun City | California |
Sonoma State University (36) | Rohnert Park | California |
The Art Institute of California - Los Angeles (5) | Santa Monica | California |
Thomas Aquinas Coll (1) | Santa Paula | California |
Univ Calif Berkeley (1) | Berkeley | California |
Univ Calif Los Angls (7) | Los Angeles | California |
Univ Calif Santa Barbara (3) | Santa Barbara | California |
Univ Calif Santa Crz (3) | Santa Cruz | California |
Univ Judaism (13) | Los Angeles | California |
Univ of la Verne (5) | La Verne | California |
Univ of San Diego (19) | San Diego | California |
Univ Redland Johns C (10) | Redlands | California |
Univ San Francisco (2) | Sn Francsco | California |
Univ Southern California (3) | Los Angeles | California |
University of Redlands (5) | Redlands | California |
Whittier College (18) | Whittier | California |
Additional Options: