Updated May 22, 2013, 6:32 a.m.
Credit Courses by Semester: Spring 2013
Spring 2013 (2013SP)
Undergraduate Courses
| Section | Title | Term | Dates | Days | Time | Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMST-350-01C | Space, Place, Race | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ANTH-413-01C | Anthropological Thought | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ANTH-318-01C | The Ancient Maya | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ARCH-220-01C | Arch CAD II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ARCH-320-01C | Arch CAD III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ARCH-355-01C | Architectural Hist II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ARCH-270-01C | Commercial Construction | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ARCH-275-01C | Residential Construction | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 9:00AM‑11:45AM 9:00AM‑10:45AM |
4 |
| ARCH-360-01C | Solar Des/Bldg Sci II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ART-253-01C | Digital Imaging | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| BIO-240-01C | Cell & Microbial Bio | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| BIO-240-02C | Cell & Microbial Bio | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| BIO-379-01C | Compare Animal Phys | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| BIO-111-01C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| BIO-111-02C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| BIO-111-03C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| BIO-111-04C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| BIO-111-05C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CHEM-112-03C | Gen Chemistry II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| CHEM-112-04C | Gen Chemistry II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM 4:00PM‑5:50PM |
4 |
| CJS-201-01C | Corrections | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CJS-101-03C | Intro Criminal Justice Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| COMM-376-02C | Theory Comm & Rhetoric | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| CS-225-01C | C++ Programming | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| CS-355-01C | Computer Networks | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| CS-140-01C | Computer Program I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| CS-140-02C | Computer Program I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| CS-340-01C | Internet Programming | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-03C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-04C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ECON-204-01C | Intermediate Macroeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ECON-103-01C | Intro to Microeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ECON-103-02C | Intro to Microeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ENG-324-01C | Chaucer | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ENG-381-01C | Women Writers | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ENG-307-01C | Writing in the World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ENST-352-01C | Conservation of Ecosystems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ENST-251-01C | Matter & Energy in Environ | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| FR-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| FR-201-01C | Intermediate French | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| GEOG-341-01C | Geog US & Canada | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| GEOG-221-01C | Map Interpretation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| GEOG-340-01C | Topics Regional Geog: Europe | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| GEOL-403-01C | Structural Geology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM 2:00PM‑4:45PM |
4 |
| HIST-360-01C | American Colonies to 1763 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| HIST-360-02C | American Colonies to 1763 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| HIST-362-01C | Early American Republic | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| HIST-337-01C | Europe: 1400-1600 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| HIST-290-04C | ST: Film & The Cold War | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| HIST-390-01C | Weimar Culture and Cinema | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-380-02C | Addiction & Compusive Behvs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| HLSC-313-01C | Foodservice Management | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM 12:00PM‑3:45PM |
4 |
| HLSC-101-01C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| HLSC-101-02C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| HLSC-101-03C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| HLSC-101-05C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-285-04C | Health in Society | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| HLSC-485-02C | Health Promotion Practice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-215-01C | Nutrition Sci & Application | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM 2:00PM‑4:45PM |
4 |
| IAMU-199-02C | Fundamental Music Skills | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IAMU-104-01C | Listening to Music | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IAMU-114-01C | Music Cultures of World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IAMU-399-02C | Music of Africa & the African | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IATAD-102-03C | Acting: Identity Diverse Socie | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IATAD-399-03C | Artistic Entrepreneurs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHENG-391-02C | Alienated Hero in European Lit | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHENG-286-01C | Children's Literature | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHENG-286-02C | Children's Literature | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHENG-220-02C | Love/Marriage Age Shakespeare | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHENG-220-01C | Readings British Lit | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IHENG-392-02C | Understanding Jane Austen | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHFR-103-01C | Elem French III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHFR-101-03C | Elementary French I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHFR-101-04C | Elementary French I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHFR-102-02C | Elementary French II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHGER-101-02C | Elementary German I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHGER-202-01C | Intermediate German II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHHGS-233-01C | A History of the Jews | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IHHGS-399-01C | History of Jewish Music | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHHGS-252-01C | The Holocaust | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHHIST-252-01C | The Holocaust | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHHIST-141-01C | The West in the World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHHIST-162-02C | US Perspectives from 1877 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHHIST-162-04C | US Perspectives from 1877 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IHHIST-199-02C | West in Early Modern World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHMU-399-01C | History of Jewish Music | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHPHIL-220-03C | Ethics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHPHIL-100-02C | Logical Argumentation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IHPHIL-100-03C | Logical Argumentation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IHSP-103-01C | Elem Spanish III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IHSP-101-01C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IHSP-101-02C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-05C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IHSP-102-02C | Elementary Spanish II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IIAMST-210-02C | Intro Amer Studies: the 1960S | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IIENST-151-01C | Environ Central New England | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IIENST-152-02C | Principles of Sustainability | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IIENST-152-03C | Principles of Sustainability | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IIMU-241-01C | Listening to Brazil | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IIPHYS-305-01C | Physics of Music | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IITDS-150-01C | Tech & Civilization | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IIWGS-101-02C | Intro Women's & Gender Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| IIWGS-101-03C | Intro Women's & Gender Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-01C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-02C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-300-01C | Evolution of Bio Diversity | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| INBIO-101-05C | Genetics and Society | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| INBIO-101-06C | Genetics and Society | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| INBIO-101-07C | Insects in Our World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| INBIO-101-03C | Introduction to Human Physiolo | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-101-04C | New Perspectives in Bio | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INBIO-104-01C | Tropical Marine Biology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| INBIO-104-02C | Tropical Marine Biology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| INCHEM-103-01C | Fundamentals of Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| INCHEM-103-02C | Fundamentals of Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM 4:00PM‑5:50PM |
4 |
| INCHEM-100-02C | Introduction to Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INGEOL-110-01C | Earth Systems Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| INGEOL-110-02C | Earth Systems Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| INGEOL-110-03C | Earth Systems Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INGEOL-399-02C | The Environment of Adventure | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INHLSC-175-01C | Essentials: Nutrition Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| INHLSC-175-02C | Essentials: Nutrition Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| INPHYS-141-02C | College Physics I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:20PM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| INPHYS-201-02C | Phenomenal Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:50PM | 4 |
| IQL-101-03C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IQL-101-04C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IQL-101-10C | Exploring Energy Costs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IQL-101-11C | Exploring Energy Costs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| IQL-101-06C | Measuring Fair Trade | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| IQL-101-07C | Measuring Fair Trade | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| IQL-101-14C | Seven Revolutions | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ISECON-360-01C | Hist Economic Thought | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ISECON-360-02C | Hist Economic Thought | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ISECON-104-03C | Intro to Macroeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ISGEOG-100-02C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ISGEOG-100-03C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ISGEOG-100-05C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISGEOG-204-01C | Physical Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ISGEOG-204-02C | Physical Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ISGEOG-101-01C | World Regional Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ISPOSC-230-01C | Political Thought: Foundations | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ISPOSC-210-01C | United States Politics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ISPOSC-210-02C | United States Politics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ISPSYC-100-02C | Topics in Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISSOC-125-02C | Soc Now: African Societies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ISSOC-310-01C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISSOC-310-02C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISSOC-125-04C | Sociology Now | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ISSOC-125-05C | Sociology Now | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ISSOC-125-06C | Sociology Now | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ITW-101-26C | Child Left Behind:NCLB Ed Law | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ITW-101-04C | Coming of Age in War and Peace | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ITW-101-05C | Coming of Age in War and Peace | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| ITW-101-24C | Encountering Adulthood | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ITW-101-12C | Genesis: in the Beginning | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ITW-101-16C | Literature of Social Justice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ITW-101-17C | Literature of Social Justice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ITW-101-01C | Technology and Behavior | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ITW-101-15C | The Great Hunger | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| ITW-101-13C | The Role of Companion Animals | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| ITW-101-C27C | Thinking & Writing Real World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| MATH-375-01C | Algebraic Concepts K-8 Teacher | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| MATH-120-01C | Applied Alge & Trig | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| MATH-120-02C | Applied Alge & Trig | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| MATH-71-01C | Elem Ed Math Preparation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:20AM | 3 |
| MATH-275-01C | Geometry K-8 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| MATH-141-01C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-141-03C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| MATH-141-04C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| MATH-231-01C | Linear Algebra & Diff Eqns | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| MATH-135-01C | Math Foundations for CS | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| MATH-362-01C | Math Modeling & Computing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| MATH-130-01C | Precalculus | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-171-02C | Structure of Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| MATH-171-03C | Structure of Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MGT-101-05C | Introduction to Management | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| MGT-214-02C | Managerial Accounting | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| MGT-202-03C | Quant Decision Making | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| MGT-202-04C | Quant Decision Making | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| MGT-290-01C | Sports Management | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| ML-191-C01C | Conversational Italian I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| PE-163-01C | Yoga | 2013SP | 01/22/13-03/08/13 | TR | 10:00AM‑11:20AM | 1 |
| PHYS-142-01C | College Physics II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:20AM 12:00PM‑1:50PM |
4 |
| PHYS-142-02C | College Physics II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:20AM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| POSC-323-01C | Adv Comparative Govnmnt | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| PSYC-345-02C | Abnormal Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-101-01C | General Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| PSYC-101-02C | General Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-382-01C | History Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| PSYC-382-02C | History Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-399-01C | Ind/Org Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| PSYC-251-03C | Psychological Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| PSYC-251-04C | Psychological Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-340-01C | Psychological Testing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-425-01C | Psychology Women | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| PSYC-252-04C | Research Meth Psyc | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| PSYC-252-05C | Research Meth Psyc | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| PSYC-252-06C | Research Meth Psyc | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| SAFE-206-01C | Construction Safety Standards | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 8:00AM‑9:45AM | 4 |
| SAFE-202-01C | Occupational Safety | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SAFE-202-02C | Occupational Safety | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| SAFE-101-03C | Safety Awareness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SOC-201-02C | Intro to Sociology Major | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SOC-303-02C | Soc Quant Analysis | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SOC-305-01C | Sociological Theory | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SOC-345-01C | Sociology of Families | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SP-315-01C | Conversation & Composition I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| SP-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SP-201-01C | Intermediate Spanish | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SPDI-221-01C | 3-D CADD | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑2:15PM | 4 |
| SPDI-110-01C | Elect & Electronic Fund | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:30PM‑4:45PM | 4 |
| SPDI-152-01C | Product Design I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 9:00AM‑11:15AM | 4 |
| TAD-206-01C | Acting II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| TAD-162-01C | Design Performing Arts | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| TAD-112-01C | Mod Dance/Comp I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 2:00PM‑3:45PM | 4 |
| TAD-312-01C | Mod Dance/Comp IV | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |
| TAD-412-01C | Mod Dance/Comp VI | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 12:00PM‑1:45PM | 4 |
| TAD-227-01C | Stage Management | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 10:00AM‑11:45AM | 4 |