Updated May 17, 2013, 6:32 a.m.
Night Credit Courses
Spring 2013 (2013SP)
Undergraduate Courses
| Section | Title | Term | Dates | Days | Time | Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH-120-01C | Arch CAD I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | WF | 4:00PM‑5:45PM 10:00AM‑11:45AM |
4 |
| ARCH-220-01C | Arch CAD II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ARCH-320-01C | Arch CAD III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ARCH-270-02C | Commercial Construction | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| BIO-212-03C | Cells & Physiology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TRF | 4:00PM‑5:30PM 2:00PM‑4:45PM |
4 |
| BIO-111-05C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| BIO-367-01C | Microbial Diversity | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TWR | 4:00PM‑5:45PM 2:00PM‑3:45PM |
4 |
| CHEM-220-01C | Fund Organic Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TRF | 4:00PM‑5:45PM 9:00AM‑9:50AM |
4 |
| CHEM-220-02C | Fund Organic Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TRF | 4:00PM‑5:45PM 10:00AM‑10:50AM |
4 |
| CHEM-220-03C | Fund Organic Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TRF | 4:00PM‑5:45PM 11:00AM‑11:50AM |
4 |
| CJS-290-01C | Case Studies in Violence | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CJS-201-01C | Corrections | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CJS-101-01C | Intro Criminal Justice Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| CJS-101-03C | Intro Criminal Justice Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CJS-101-04C | Intro Criminal Justice Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| CS-462-01C | Advanced Sql/Db Project | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| CS-490-01C | Game Programming | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CS-340-01C | Internet Programming | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-03C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-04C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CS-160-01C | Microcomputer Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CS-110-W3C | Microsoft Access 2010 | 2013SP | 03/29/13-03/30/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| CS-110-W2C | Microsoft Excel 2010 | 2013SP | 03/01/13-03/02/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| CS-110-W1C | Microsoft Office 2010 | 2013SP | 02/01/13-02/02/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| CS-215-01C | UNIX | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ECON-204-01C | Intermediate Macroeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| EDUC-231-01C | Curriculum Diverse World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| ENG-327-01C | Shakespeare: Poetry & Plays | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| FR-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| FR-495-01C | Seminar | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| GEOG-221-01C | Map Interpretation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| GEOG-395-01C | Seminar I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| GEOG-399-01C | Special Topics: Urban Sustaina | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| HGS-353-01C | Nazi Germany & Holocaust | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HIST-495-02C | Civil War Locally | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| HIST-353-01C | Nazi Germany & Holocaust | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HIST-390-01C | Weimar Culture and Cinema | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-380-01C | Addiction & Compusive Behvs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| HLSC-386-01C | Chem Dep Diagnosis & Treatment | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| HLSC-216-01C | Current Topics Food Cult | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-410-02C | Experimental Foods | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑5:45PM | 2 |
| HLSC-101-04C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-101-05C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-485-01C | Health Promotion Practice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| HLSC-485-02C | Health Promotion Practice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IAMU-216-01C | History of Rock & Roll | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IAMU-114-01C | Music Cultures of World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IAMU-399-01C | Teaching Music to Children | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| IAMU-399-03C | Teaching Music to Children | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| IATAD-399-03C | Artistic Entrepreneurs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHCOMM-171-02C | Public Speaking | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IHHIST-161-02C | American Perspectives to 1877 | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHHIST-399-01C | Who Was Ben Franklin? | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| IHSP-101-02C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-03C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-04C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-05C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IHSP-102-01C | Elementary Spanish II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IHSP-102-04C | Elementary Spanish II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IIENST-151-01C | Environ Central New England | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IIWGS-101-01C | Intro Women's & Gender Studies | 2013SP | 01/28/13-01/28/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| IIWGS-101-03C | Intro Women's & Gender Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-01C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-02C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INASTR-315-01C | Visions of the Universe | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-101-03C | Introduction to Human Physiolo | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-101-04C | New Perspectives in Bio | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INBIO-101-02C | Tropical Ecology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INCHEM-201-01C | Forensic Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INCHEM-100-01C | Introduction to Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INCHEM-100-02C | Introduction to Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INCHEM-100-04C | Introduction to Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INCHEM-399-02C | Plastic World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INGEOL-110-03C | Earth Systems Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INGEOL-399-02C | The Environment of Adventure | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INMET-225-01C | Meteorology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INPHYS-141-02C | College Physics I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:20PM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| INPHYS-201-01C | Phenomenal Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:50PM | 4 |
| INPHYS-201-02C | Phenomenal Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:50PM | 4 |
| IQL-101-03C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IQL-101-04C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IQL-101-05C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IQL-101-19C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IQL-101-15C | Introduction to Analysis | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| ISCS-399-01C | Systems Analysis & Proj Mgt | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISGEOG-100-04C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| ISGEOG-100-05C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISPOSC-211-01C | State & Local Politics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | R | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| ISPSYC-100-02C | Topics in Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISSOC-310-01C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISSOC-310-02C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ITW-101-17C | Literature of Social Justice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ITW-101-23C | Research/Writehorrorfilmcritic | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| ITW-101-20C | Selfnavigation Networked World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | R | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| ITW-101-06C | Thinking, Writing, Citizenship | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-172-01C | Appl Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| MATH-172-02C | Appl Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-172-03C | Appl Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| MATH-141-01C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-141-05C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-130-01C | Precalculus | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-171-03C | Structure of Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-171-04C | Structure of Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-378-01C | Technology for Teachers | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MGT-324-01C | Human Resources Mgt | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑7:30PM | 4 |
| MGT-101-04C | Introduction to Management | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MGT-202-02C | Quant Decision Making | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ML-191-C01C | Conversational Italian I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| PE-191-01C | First Aid/CPR Prof Rescuer | 2013SP | 01/22/13-03/08/13 | T | 6:00PM‑8:30PM | 1 |
| PE-191-02C | First Aid/CPR Prof Rescuer | 2013SP | 03/18/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑8:30PM | 1 |
| PE-191-03C | First Aid/CPR Prof Rescuer | 2013SP | 03/18/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑8:30PM | 1 |
| PE-210-01C | Introduction to Coaching | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑6:45PM | 3 |
| PHIL-406-01C | Existentialism & Film | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| POSC-323-01C | Adv Comparative Govnmnt | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| POSC-401-01C | Keystone in Political Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:30PM | 4 |
| PSYC-447-01C | Clinical Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| PSYC-447-03C | Clinical Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| PSYC-321-01C | Culture & Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| PSYC-399-02C | Food, Hunger, Obesity | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| PSYC-101-03C | General Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| PSYC-425-01C | Psychology Women | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| SAFE-402-02C | Critical Incident Response | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| SAFE-203-01C | Fire & Hazmat Response | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| SAFE-301-01C | Loss Prevention | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| SAFE-101-01C | Safety Awareness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 6:00PM‑9:45PM | 4 |
| SOC-390-01C | Homelessness in Nh and Usa | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 4:00PM‑7:30PM 6:00PM‑7:30PM |
4 |
| SOC-290-01C | Intro to Gerontology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SOC-361-01C | Juvenile Delinquency | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| SOC-303-01C | Soc Quant Analysis | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SOC-303-02C | Soc Quant Analysis | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SOC-472-01C | Sociology Health & Medicine | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SP-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SP-201-01C | Intermediate Spanish | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SPDI-490-W1C | Advanced Woodturning | 2013SP | 03/22/13-03/23/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| SPDI-280-01C | CAD/CAM Use Mastercam | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 5:00PM‑9:45PM | 4 |
| SPDI-280-C02C | CAD/CAM Use Mastercam | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | R | 5:00PM‑9:45PM | 4 |
| SPDI-180-01C | Metal Procs & Proto | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 4:30PM‑9:30PM | 4 |
| SPDI-352-02C | Product Design III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | W | 4:30PM‑9:30PM | 4 |
| SPDI-290-W1C | Woodturning | 2013SP | 01/25/13-01/26/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| SPDI-290-W2C | Woodturning | 2013SP | 02/15/13-02/16/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| SPDI-270-01C | Woodworking Processes | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | M | 4:30PM‑9:30PM | 4 |
| TAD-232-01C | Theatre Hist & Literature II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | MW | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
Graduate Courses
| Section | Title | Term | Dates | Days | Time | Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUC-595-W1C | ADHD for Educators | 2013SP | 04/05/13-04/06/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| EDUC-595-W4C | Conduct, Community, Caretaking | 2013SP | 03/22/13-03/23/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| EDUC-595-W5C | Cont Pract Coll Adm Counseling | 2013SP | 04/12/13-04/13/13 | FS | 5:00PM‑9:30PM 8:30AM‑6:00PM |
1 |
| EDUCSC-631-01C | Assessment & Eval Sch Coun | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | T | 4:00PM‑6:30PM | 3 |
| EDUCSC-623-01C | Incl Sch Coun: Div&mult in Sch | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | R | 7:00PM‑9:30PM | 3 |