Updated May 22, 2013, 6:32 a.m.
Night Credit Courses
Spring 2013 (2013SP)
Undergraduate Courses
| Section | Title | Term | Dates | Days | Time | Cr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH-220-01C | Arch CAD II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ARCH-320-01C | Arch CAD III | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| BIO-111-05C | Evolution | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CJS-201-01C | Corrections | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CJS-101-03C | Intro Criminal Justice Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| CS-340-01C | Internet Programming | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-03C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| CS-101-04C | Intro Computer Info Processing | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ECON-204-01C | Intermediate Macroeconomics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| FR-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| GEOG-221-01C | Map Interpretation | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HIST-390-01C | Weimar Culture and Cinema | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-101-05C | Health and Wellness | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| HLSC-485-02C | Health Promotion Practice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IAMU-114-01C | Music Cultures of World | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IATAD-399-03C | Artistic Entrepreneurs | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-02C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IHSP-101-05C | Elementary Spanish I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| IIENST-151-01C | Environ Central New England | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IIWGS-101-03C | Intro Women's & Gender Studies | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-01C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INASTR-101-02C | Introduction to Astronomy | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-101-03C | Introduction to Human Physiolo | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INBIO-101-04C | New Perspectives in Bio | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INCHEM-100-02C | Introduction to Chemistry | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INGEOL-110-03C | Earth Systems Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| INGEOL-399-02C | The Environment of Adventure | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| INPHYS-141-02C | College Physics I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:20PM 2:00PM‑3:50PM |
4 |
| INPHYS-201-02C | Phenomenal Science | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:50PM | 4 |
| IQL-101-03C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| IQL-101-04C | Baseball Through the Years | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISGEOG-100-05C | Introduction to Geography | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISPSYC-100-02C | Topics in Psychology | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ISSOC-310-01C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ISSOC-310-02C | Social Problems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| ITW-101-17C | Literature of Social Justice | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-141-01C | Introductory Statistics | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-130-01C | Precalculus | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| MATH-171-03C | Structure of Number Systems | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| ML-191-C01C | Conversational Italian I | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| POSC-323-01C | Adv Comparative Govnmnt | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| PSYC-425-01C | Psychology Women | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 6:00PM‑7:45PM | 4 |
| SOC-303-02C | Soc Quant Analysis | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SP-316-01C | Conversation & Composition II | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |
| SP-201-01C | Intermediate Spanish | 2013SP | 01/22/13-05/10/13 | TR | 4:00PM‑5:45PM | 4 |